| Slovenská |  | Česká | 
|  |  |  | 
    
      | 
          
            | A | Adam | N | Norbert |  
            | B | Božena | O | Oto |  
            | C | Cyril | P | Peter |  
            | D | Dávid | Q | Kvído |  
            | E | Emil | R | Rudolf |  
            | F | František | S | Svätopluk |  
            | G | Gustáv | T | Tomáš |  
            | H | Helena | U | Urban |  
            | I | Ivan | V | Václav |  
            | J | Jozef | W | Viliam |  
            | K | Karol | X | Xaver |  
            | L | Ludvík | Y | Ypsilon |  
            | M | Mária | Z | Zuzana |  |  |  | 
    
      | 
          
            | A | Adam | N | Neruda |  
            | B | Božena | O | Oto |  
            | C | Cyril | P | Petr |  
            | D | David | Q | Kvído |  
            | E | Emil | R | Rudolf |  
            | F | František | S | Svatopluk |  
            | G | Gustav | T | Tomáš |  
            | H | Helena | U | Urban |  
            | I | Ivan | V | Václav |  
            | J | Josef | W | Viliam |  
            | K | Karel | X | Xaver |  
            | L | Ludvík | Y | Ypsilon |  
            | M | Marie | Z | Zuzana |  |  | 
|  |  |  | 
| Anglická |  | Francúzska | 
|  |  |  | 
    
      | 
          
            | A | Alfa | N | November |  
            | B | Bravo | O | Oscar |  
            | C | Charlie | P | Papa |  
            | D | Delta | Q | Quebec |  
            | E | Echo | R | Romeo |  
            | F | Foxtrot | S | Sierra |  
            | G | Golf | T | Tango |  
            | H | Hotel | U | Uniform |  
            | I | India | V | Victor |  
            | J | Juliet | W | Wiskey |  
            | K | Kilo | X | X - ray |  
            | L | Lima | Y | Yankee |  
            | M | Mike | Z | Zulu |  
            |  |  |  |  |  
            | 1 | one | 6 | six |  
            | 2 | two | 7 | seven |  
            | 3 | three | 8 | eight |  
            | 4 | four | 9 | nine |  
            | 5 | five | 0 | zero |  |  |  | 
    
      | 
          
            | A | Amérique | N | Norvège |  
            | B | Baltimore | O | Oslo |  
            | C | Canada | P | Paris |  
            | D | Danemark | Q | Quebec |  
            | E | Europe | R | Radio |  
            | F | France | S | Santiago |  
            | G | Genéve | T | Tokio |  
            | H | Honolulu | U | Uruguay |  
            | I | Italie | V | Vénézuela |  
            | J | Japon | W | Washington |  
            | K | Kilowatt | X | Xylophone |  
            | L | Londres | Y | Yokohama |  
            | M | Maroc | Z | Zanzibar |  
            |  |  |  |  |  
            | 1 | une | 6 | six |  
            | 2 | deux | 7 | sept |  
            | 3 | trois | 8 | huit |  
            | 4 | quatre | 9 | neuf |  
            | 5 | cinq | 0 | zéro |  |  | 
|  |  |  | 
| Srbo - Chorvátska |  | Maďarská | 
|  |  |  | 
| 
    
      | 
          
            | A | Avala | N | Niš |  
            | B | Beograd | O | Osijek |  
            | C | Cetinje | P | Pirot |  
            | D | Drvar | Q | Kvorum |  
            | E | Evropa | R | Rijeka |  
            | F | Foča | S | Skopje |  
            | G | Gorica | T | Tetovo |  
            | H | Hrvatska | U | Užice |  
            | I | Istra | V | Valjevo |  
            | J | Jadran | W | dublve |  
            | K | Kosovo | X | iks |  
            | L | Lika | Y | ypsilon |  
            | M | Mostar | Z | Zagreb |  
            |  |  |  |  |  
            | 1 | jedinica | 6 | šestica |  
            | 2 | dvojka | 7 | sedmica |  
            | 3 | trojka | 8 | osmica |  
            | 4 | četvorka | 9 | devetka |  
            | 5 | petica | 0 | nula |  |  |  | 
    
      | 
          
            | A | Antal | N | Nándor |  
            | B | Béla | O | Olga |  
            | C | Cecil | P | Péter |  
            | D | Déneš | Q | Kú |  
            | E | Elemér | R | Róbert |  
            | F | Ferenc | S | Sándor |  
            | G | Géza | T | Tamáš |  
            | H | Helén | U | Ubul |  
            | I | Ilona | V | Vilmoš |  
            | J | Jánoš | W | Dupla Vilmoš |  
            | K | Károly | X | ikszes |  
            | L | László | Y | ypszilon |  
            | M | Mihály | Z | Zoltán |  
            |  |  |  |  |  
            | 1 | egy | 6 | hat |  
            | 2 | kettö | 7 | hét |  
            | 3 | három | 8 | nyolc |  
            | 4 | négy | 9 | kilenc |  
            | 5 | öt | 0 | nulla |  |  | 
|  |  |  | 
| Poľská |  | Španielska | 
|  |  |  | 
| 
    
      | 
          
            | A | Adam | N | Natalia |  
            | B | Barbara | O | Olga |  
            | C | Celina | P | Pawel |  
            | D | Dorota | Q | Quebek |  
            | E | Ewa | R | Roman |  
            | F | Franciszek | S | Stefan |  
            | G | Gražyna | T | Tadeusz |  
            | H | Henryk | U | Urszula |  
            | I | Irena | V | Violetta |  
            | J | Jadwiga | W | Waclaw |  
            | K | Karol | X | Xantipa |  
            | L | Ludwik | Y | ypsilon |  
            | M | Maria | Z | Zygmunt |  
            |  |  |  |  |  
            | 1 | jeden | 6 | szesc |  
            | 2 | dwa | 7 | siedem |  
            | 3 | trzy | 8 | osiem |  
            | 4 | cztery | 9 | dziewienc |  
            | 5 | pienc | 0 | zero |  |  |  | 
    
      | 
          
            | A | América | N | Noruega |  
            | B | Bélgica | O | Ontario |  
            | C | Canadá | P | Portugal |  
            | D | Dinamarca | Q | Quito |  
            | E | España | R | Roma |  
            | F | Francia | S | Santiago |  
            | G | Granada | T | Toledo |  
            | H | Historia | U | Ulises |  
            | I | Inés | V | Victoria |  
            | J | Jota | W | Washington |  
            | K | Kilo | X | Xilófono |  
            | L | Londres | Y | Y griega |  
            | M | Madrid | Z | Zanzibar |  
            |  |  |  |  |  
            | 1 | uno | 6 | seis |  
            | 2 | dos | 7 | siete |  
            | 3 | tres | 8 | ocho |  
            | 4 | quatro | 9 | nueve |  
            | 5 | cinco | 0 | zero |  |  | 
|  |  |  | 
| Ruská |  | Esperanto | 
|  |  |  | 
| 
    
      | 
          
            | A | Anna | N | Nikolaj |  
            | B | Boris | O | Olga |  
            | C | Centr | P | Pavel |  
            | D | Dimitrij | Q | Ščuka |  
            | E | Jelena | R | Roman |  
            | F | Fjodor | S | Sergej |  
            | G | Galina | T | Tamara |  
            | H | Chariton | U | Uljana |  
            | I | Ivan | V | Žuk |  
            | J | Ivan krátkij | W | Viktor |  
            | K | Ksenija | X | mjagkij znak |  
            | L | Leonid | Y | Ygrek |  
            | M | Marija | Z | Zoja |  
            |  |  |  |  |  
            | 1 | odin | 6 | šesť |  
            | 2 | dva | 7 | sem |  
            | 3 | tri | 8 | vosem |  
            | 4 | četyri | 9 | devjať |  
            | 5 | pjať | 0 | nuľ |  |  |  | 
    
      | 
          
            | A | Alfa | N | Novembro |  
            | B | Bravo | O | Oktobro |  
            | C | Tsigareto | P | Papa |  
            | D | Delta | Q | Quebek |  
            | E | Eko | R | Rekordo |  
            | F | Floro | S | Sofo |  
            | G | Galono | T | Tempo |  
            | H | Hotelo | U | Uniformo |  
            | I | Indiana | V | Viktoro |  
            | J | Yulieto | W | Wiski |  
            | K | Kilo | X | Eksrey |  
            | L | Luna | Y | Yanki |  
            | M | Mashino | Z | Zuluo |  
            |  |  |  |  |  
            | 1 | unu | 6 | ses |  
            | 2 | du | 7 | sepen |  
            | 3 | tri | 8 | ok |  
            | 4 | kvar | 9 | nau |  
            | 5 | kvin | 0 | nulo |  |  | 
|  |  |  | 
| Nemecká |  |  | 
|  |  |  | 
| 
    
      | 
          
            | A | Anton | N | Nordpol |  
            | B | Berta | O | Otto |  
            | C | Cäsar | P | Paula |  
            | D | Dora | Q | Quelle |  
            | E | Emil | R | Richard |  
            | F | Friedrich | S | Siegfried |  
            | G | Gustav | T | Theodor |  
            | H | Heinrich | U | Ulrich |  
            | I | Ida | V | Viktor |  
            | J | Julius | W | Wilhelm |  
            | K | Konrad | X | Xantippe |  
            | L | Ludwig | Y | Ypsilon |  
            | M | Martha | Z | Zeppelin |  
            |  |  |  |  |  
            | 1 | eins | 6 | sechs |  
            | 2 | zwei | 7 | sieben |  
            | 3 | drei | 8 | acht |  
            | 4 | vier | 9 | neun |  
            | 5 | fünf | 0 | null |  |  |  | 
    
      | 
          
            | A |  | N |  |  
            | B |  | O |  |  
            | C |  | P |  |  
            | D |  | Q |  |  
            | E |  | R |  |  
            | F |  | S |  |  
            | G |  | T |  |  
            | H |  | U |  |  
            | I |  | V |  |  
            | J |  | W |  |  
            | K |  | X |  |  
            | L |  | Y |  |  
            | M |  | Z |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 1 |  | 6 |  |  
            | 2 |  | 7 |  |  
            | 3 |  | 8 |  |  
            | 4 |  | 9 |  |  
            | 5 |  | 0 |  |  |  | 
|  |  |  |