Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Logy zo závodov
OMAC 2004/05
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005
júl 2005
august 2005
september 2005
október 2005

KVPA 2004/05
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005

SSB Liga 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160CW 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160SSB 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

INÉ 2004
OM CW Preteky 2004
OM SSB Preteky 2004
Holický pohár 2004
Závod VRK 2004
Plzeňský pohár 2004
Podmienky lokálnych závodov
OM Activity contest
KV PA - vysielači
KV PA - poslucháči
SSB liga
Aktivita A160CW
Aktivita A160SSB
Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Kniha návštev
 

Logy z lokálnych OM / OK závodov ...

SSB Liga - január 2004
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0501 OM5JA 59 NIT OM4NI 59 MYJ
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0503 OM5JA 59 NIT OM2AKM 59 GAL
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0515 OM5JA 59 NIT OM3PA 59 PAR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0517 OM5JA 59 NIT OM2ALA 59 PIE
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0520 OM5JA 59 NIT OK2BEN 59 GZS
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0520 OM5JA 59 NIT OK2BPI 59 GHO
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0521 OM5JA 59 NIT OK2BGA 59 GTR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0523 OM5JA 59 NIT OK1FMG 59 EMO
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0535 OM5JA 59 NIT OM4ANJ 59 TNC
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0535 OM5JA 59 NIT OK2HI 59 GZL
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0538 OM5JA 59 NIT OM5MO 59 ZMO
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0540 OM5JA 59 NIT OM7CG 59 BBY
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0541 OM5JA 59 NIT OK2UQ 59 GZL
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0542 OM5JA 59 NIT OM7AXL 59 ZIH
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0542 OM5JA 59 NIT OM7AT 59 KRU
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0544 OM5JA 59 NIT OM5NJ 59 LVC
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0545 OM5JA 59 NIT OM8PG 59 POP-
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0546 OM5JA 59 NIT OM7SR 59 BBY
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0548 OM5JA 59 NIT OM8RA 59 SNV
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0549 OM5JA 59 NIT OM5AMS 59 ZMO
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0549 OM5JA 59 NIT OK2BBR 59 HBR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0551 OM5JA 59 NIT OK2LF 59 HOP
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0552 OM5JA 59 NIT OK2VP 59 GKR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0553 OM5JA 59 NIT OM8YL 59 RUZ
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0554 OM5JA 59 NIT OM8FF 59 KED
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0555 OM5JA 59 NIT OK2KLD 59 HOL
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0555 OM5JA 59 NIT OM4APD 59 PRI
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0556 OM5JA 59 NIT OK2PRM 59 GPR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0556 OM5JA 59 NIT OK2BME 59 HNJ
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0556 OM5JA 59 NIT OM7YA 59 ZIH
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0557 OM5JA 59 NIT OK1HKW 59 FJI
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0558 OM5JA 59 NIT OK2SMS 59 HKA
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0559 OM5JA 59 NIT OK1TFD 59 DCH
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0559 OM5JA 59 NIT OM6ASV 59 MAR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0600 OM5JA 59 NIT OK2GG 59 GUH
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0600 OM5JA 59 NIT OK1FCJ 59 CPR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0601 OM5JA 59 NIT OK1HRR 59 CPR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0601 OM5JA 59 NIT OK1EV 59 FTR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0601 OM5JA 59 NIT OK1AE 59 FTR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0602 OM5JA 59 NIT OK2VGD 59 GTR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0603 OM5JA 59 NIT OK2VH 59 GBV
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0603 OM5JA 59 NIT OK1KTI 59 FTR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0604 OM5JA 59 NIT OK1MIZ 59 FTR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0604 OM5JA 59 NIT OK1UBA 59 FRK
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0605 OM5JA 59 NIT OK1WMJ 59 CCK
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0605 OM5JA 59 NIT OK2UGY 59 HSU
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0606 OM5JA 59 NIT OK1AXG 59 FNA
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0606 OM5JA 59 NIT OK1DDP 59 FPA
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0606 OM5JA 59 NIT OK1JVS 59 ELT
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0607 OM5JA 59 NIT OK1JXU 59 FNA
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0607 OM5JA 59 NIT OK1AMM 59 FTR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0608 OM5JA 59 NIT OK1FOG 59 FHK
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0608 OM5JA 59 NIT OK1MSL 59 FHB
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0608 OM5JA 59 NIT OK1JPO 59 ELU
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0609 OM5JA 59 NIT OK2TPS 59 HPR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0609 OM5JA 59 NIT OK1KTW 59 FUO
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0609 OM5JA 59 NIT OM3YCA 59 BAE
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0610 OM5JA 59 NIT OM5LR 59 LVC
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0610 OM5JA 59 NIT OK2QU 59 GZL
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0611 OM5JA 59 NIT OK1DQP 59 FNA
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0611 OM5JA 59 NIT OK1KAK 59 CJH
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0612 OM5JA 59 NIT OK1FID 59 FRK
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0612 OM5JA 59 NIT OK1DKA 59 FUO
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0612 OM5JA 59 NIT OK2PAX 59 GZS
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0613 OM5JA 59 NIT OK1IF 59 ELI
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0613 OM5JA 59 NIT OK2BTK 59 HVS
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0613 OM5JA 59 NIT OK1SRD 59 FTR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0614 OM5JA 59 NIT OK1LO 59 APJ
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0614 OM5JA 59 NIT OK2BUZ 59 HVS
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0615 OM5JA 59 NIT OK1FUU 59 APD
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0616 OM5JA 59 NIT OM3CAZ 59 KEZ
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0617 OM5JA 59 NIT OK1AIG 59 ELI
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0618 OM5JA 59 NIT OK2TCW 59 HKA
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0619 OM5JA 59 NIT OK1HCE 59 CBU
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0619 OM5JA 59 NIT OK1KZ 59 APH
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0620 OM5JA 59 NIT OK8AAM 59 ETE
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0621 OM5JA 59 NIT OK1SW 59 FCR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0622 OM5JA 59 NIT OK1AY 59 DDO
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0622 OM5JA 59 NIT OK1AXX 59 DPM
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0623 OM5JA 59 NIT OM3EY 59 BAN
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0623 OM5JA 59 NIT OK1ONA 59 ETE
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0624 OM5JA 59 NIT OK1AOU 59 CBU
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0624 OM5JA 59 NIT OM5KP 59 ZMO
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0625 OM5JA 59 NIT OK1KMG 59 BME
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0625 OM5JA 59 NIT OK2BRQ 59 GZL
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0626 OM5JA 59 NIT OM3DM 59 DET
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0626 OM5JA 59 NIT OK1DAM 59 BPB
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0626 OM5JA 59 NIT OK2STM 59 GBM
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0627 OM5JA 59 NIT OK1HCG 59 APF
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0631 OM5JA 59 NIT OK2BKP 59 GKR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0633 OM5JA 59 NIT OK2BIU 59 GBM
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0634 OM5JA 59 NIT OM8AA 59 POP
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0635 OM5JA 59 NIT OM6EE 59 CAD
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0637 OM5JA 59 NIT OK1FCR 59 FCR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0639 OM5JA 59 NIT OK1MOW 59 FHK
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0641 OM5JA 59 NIT OK1FBW 59 CST
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0643 OM5JA 59 NIT OK2WYK 59 GZS
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0644 OM5JA 59 NIT OK1WB 59 FHK
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0645 OM5JA 59 NIT OK1CR 59 DTA
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0645 OM5JA 59 NIT OM3DQ 59 TVR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0646 OM5JA 59 NIT OK1QM 59 EJA
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0648 OM5JA 59 NIT OK2KMO 59 HOL
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0649 OM5JA 59 NIT OK2BFI 59 GKR
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0650 OM5JA 59 NIT OM7VF 59 ZVO
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0651 OM5JA 59 NIT OK2PHI 59 HKA
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0652 OM5JA 59 NIT OK2GU 59 GJI
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0653 OM5JA 59 NIT OK1DOL 59 DPS
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0654 OM5JA 59 NIT OM3CFR 59 SEA
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0654 OM5JA 59 NIT OM3QQ 59 NMV
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0656 OM5JA 59 NIT OM8CM 59 POP
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0656 OM5JA 59 NIT OK2ZLA 59 GBL
QSO: 3770 PH 2004-01-03 0658 OM5JA 59 NIT OK1FC 59 BPB
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA