Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Logy zo závodov
OMAC 2004/05
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005
júl 2005
august 2005
september 2005
október 2005

KVPA 2004/05
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005

SSB Liga 2004
január 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160CW 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160SSB 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

INÉ 2004
OM CW Preteky 2004
OM SSB Preteky 2004
Holický pohár 2004
Závod VRK 2004
Plzeňský pohár 2004
Podmienky lokálnych závodov
OM Activity contest
KV PA - vysielači
KV PA - poslucháči
SSB liga
Aktivita A160CW
Aktivita A160SSB
Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Kniha návštev
 

Logy z lokálnych OM / OK závodov ...

SSB Liga - február 2004
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0501 OM5JA 59 NIT OK1MIZ 59 FTR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0502 OM5JA 59 NIT OM3EK 59 KEA
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0502 OM5JA 59 NIT OK2PRM 59 GPR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0503 OM5JA 59 NIT OM7SR 59 BBY
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0503 OM5JA 59 NIT OK2BME 59 HNJ
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0504 OM5JA 59 NIT OM4ANJ 59 TNC
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0504 OM5JA 59 NIT OM7AAI 59 BST
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0504 OM5JA 59 NIT OK2FRP 59 GBM
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0505 OM5JA 59 NIT OK1WMJ 59 CCK
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0505 OM5JA 59 NIT OK1FLT 59 EJA
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0506 OM5JA 59 NIT OK2VP 59 GKR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0506 OM5JA 59 NIT OM4NI 59 MYJ
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0506 OM5JA 59 NIT OK1FMG 59 EMO
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0507 OM5JA 59 NIT OK2BPI 59 GHO
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0508 OM5JA 59 NIT OK1FCJ 59 CPR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0508 OM5JA 59 NIT OK1EV 59 FTR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0509 OM5JA 59 NIT OM7YA 59 ZIH
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0509 OM5JA 59 NIT OK1HKW 59 FJI
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0510 OM5JA 59 NIT OK1DQP 59 FNA
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0510 OM5JA 59 NIT OK2PHI 59 HKA
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0510 OM5JA 59 NIT OK1KVK 59 DDV
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0511 OM5JA 59 NIT OK1APF 59 EDE
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0511 OM5JA 59 NIT OM3TSZ 59 LVC
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0511 OM5JA 59 NIT OM2AK 59 DST
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0512 OM5JA 59 NIT OK1DPR 59 APF
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0512 OM5JA 59 NIT OK2BBR 59 HBR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0512 OM5JA 59 NIT OK2SG 59 GBV
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0513 OM5JA 59 NIT OK1AAV 59 BNY
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0513 OM5JA 59 NIT OK2TPS 59 HPR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0514 OM5JA 59 NIT OK1IBP 59 DDO
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0515 OM5JA 59 NIT OK1DDP 59 FPA
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0516 OM5JA 59 NIT OM5AMS 59 ZMO
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0516 OM5JA 59 NIT OM3CFN 59 PIE
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0516 OM5JA 59 NIT OK1ONA 59 ETE
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0517 OM5JA 59 NIT OK1FCR 59 FCR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0517 OM5JA 59 NIT OK1AMM 59 FTR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0517 OM5JA 59 NIT OM3VSZ 59 KEO
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0519 OM5JA 59 NIT OM7AXL 59 ZIH
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0519 OM5JA 59 NIT OK1UBA 59 FRK
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0519 OM5JA 59 NIT OK2TCW 59 HKA
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0520 OM5JA 59 NIT OK1DAM 59 BPB
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0520 OM5JA 59 NIT OK1KZ 59 APH
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0521 OM5JA 59 NIT OM2ALA 59 PIE
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0522 OM5JA 59 NIT OM3PA 59 PAR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0522 OM5JA 59 NIT OK1AOU 59 CBU
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0525 OM5JA 59 NIT OK2BEN 59 GZS
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0525 OM5JA 59 NIT OK1WIP 59 DPM
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0526 OM5JA 59 NIT OK1JPO 59 EUL
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0526 OM5JA 59 NIT OK1KTI 59 FTR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0528 OM5JA 59 NIT OK2BSQ 59 HOP
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0528 OM5JA 59 NIT OM5LR 59 LVC
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0529 OM5JA 59 NIT OK1KMG 59 BME
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0529 OM5JA 59 NIT OK1CBB 59 FSE
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0530 OM5JA 59 NIT OM2AKM 59 GAL
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0533 OM5JA 59 NIT OK2PIM 59 GKR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0534 OM5JA 59 NIT OK2VVN 59 GPR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0535 OM5JA 59 NIT OK1AXG 59 FNA
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0536 OM5JA 59 NIT OK2BKP 59 GKR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0537 OM5JA 59 NIT OK2EC 59 GUH
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0538 OM5JA 59 NIT OK2AJ 59 HVS
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0538 OM5JA 59 NIT OK2UQ 59 GZL
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0539 OM5JA 59 NIT OK1CID 59 FUO
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0540 OM5JA 59 NIT OK2BRQ 59 GZL
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0541 OM5JA 59 NIT OK2WYK 59 GZS
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0542 OM5JA 59 NIT OK2BIU 59 GBM
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0543 OM5JA 59 NIT OK1FOG 59 FHK
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0545 OM5JA 59 NIT OK2AB 59 GKR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0545 OM5JA 59 NIT OM7AB 59 ZVO
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0545 OM5JA 59 NIT OM7AT 59 KRU
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0546 OM5JA 59 NIT OK2STM 59 GBM
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0547 OM5JA 59 NIT OK1FUU 59 APD
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0549 OM5JA 59 NIT OM6EE 59 CAD
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0550 OM5JA 59 NIT OK1MOW 59 FHK
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0551 OM5JA 59 NIT OK1AE 59 FTR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0553 OM5JA 59 NIT OK2BRX 59 HOL
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0553 OM5JA 59 NIT OK2TAB 59 HFM
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0553 OM5JA 59 NIT OK1FKL 59 DPJ
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0554 OM5JA 59 NIT OK1FAB 59 BKO
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0554 OM5JA 59 NIT OK2LF 59 HOP
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0555 OM5JA 59 NIT OM7CG 59 BBY
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0555 OM5JA 59 NIT OK1FJD 59 DDO
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0556 OM5JA 59 NIT OK1WB 59 FHK
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0557 OM5JA 59 NIT OK1MZB 59 DTA
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0557 OM5JA 59 NIT OK1FXX 59 FTR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0558 OM5JA 59 NIT OK2VGD 59 GTR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0558 OM5JA 59 NIT OM3DM 59 DET
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0558 OM5JA 59 NIT OK2PQO 59 GUH
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0559 OM5JA 59 NIT OM3DQ 59 TVR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0559 OM5JA 59 NIT OK1YO 59 EJA
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0600 OM5JA 59 NIT OK2SJS 59 HOL
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0601 OM5JA 59 NIT OM8AA 59 POP
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0603 OM5JA 59 NIT OM5AM 59 NZA
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0603 OM5JA 59 NIT OM4APD 59 PRI
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0604 OM5JA 59 NIT OK1KJV 59 BRA
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0604 OM5JA 59 NIT OM7VF 59 ZVO
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0604 OM5JA 59 NIT OM7TJ 59 BRE
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0605 OM5JA 59 NIT OK2DU 59 HOS
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0605 OM5JA 59 NIT OK1ITK 59 BBN
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0608 OM5JA 59 NIT OK1JAM 59 ELI
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0608 OM5JA 59 NIT OK1JVS 59 ELT
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0609 OM5JA 59 NIT OM2AM 59 DST
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0610 OM5JA 59 NIT OK1KDC 59 EDE
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0611 OM5JA 59 NIT OK1AIG 59 ELI
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0611 OM5JA 59 NIT OM8PG 59 POP
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0612 OM5JA 59 NIT OK1IA 59 FHK
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0613 OM5JA 59 NIT OK1JEE 59 ELT
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0613 OM5JA 59 NIT OK2BTK 59 HVS
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0614 OM5JA 59 NIT OK1HCE 59 CBU
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0614 OM5JA 59 NIT OM5NJ 59 LVC
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0614 OM5JA 59 NIT OM3KCM 59 LVC
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0617 OM5JA 59 NIT OK1HRR 59 CPR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0618 OM5JA 59 NIT OK2KLD 59 HOL
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0619 OM5JA 59 NIT OK2VH 59 GBV
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0619 OM5JA 59 NIT OK2ABU 59 GZS
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0625 OM5JA 59 NIT OK2SAR 59 HSU
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0626 OM5JA 59 NIT OK1KQP 59 FNA
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0626 OM5JA 59 NIT OK1ARQ 59 FRK
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0630 OM5JA 59 NIT OM3YCA 59 BAE
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0631 OM5JA 59 NIT OM5BB 59 LVC
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0632 OM5JA 59 NIT OK2BGA 59 GTR
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0633 OM5JA 59 NIT OM7MV 59 BBY
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0634 OM5JA 59 NIT OK1FID 59 FRK
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0635 OM5JA 59 NIT OM3SI 59 LMI
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0639 OM5JA 59 NIT OK2HI 59 GZL
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0639 OM5JA 59 NIT OK1ABE 59 FNA
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0640 OM5JA 59 NIT OM3QQ 59 NMV
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0643 OM5JA 59 NIT OK1HC 59 CJH
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0644 OM5JA 59 NIT OM8ON 59 KEB
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0650 OM5JA 59 NIT OM5KP 59 ZMO
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0651 OM5JA 59 NIT OM3YAD 59 ILA
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0652 OM5JA 59 NIT OM3KEG 59 BAN
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0656 OM5JA 59 NIT OK2KMO 59 HOL
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0658 OM5JA 59 NIT OK2CMW 59 HKA
QSO: 3600 PH 2004-02-07 0659 OM5JA 59 NIT OM8RA 59 SNV
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA